KESME SİSTEMİ | ||
---|---|---|
Bıçaklar (sertleştirilmiş çelik) | ADET | 2 |
Çekiçler (sertleştirilmiş çelik) | ADET | 8 |
karşı bıçak | ADET | 1 |
ÖZELLİKLER | ||
Saatlik üretim | m³/h* | 3 - 6 |
Ağız Genişliği | mm | 130x170 |
Dal Parçalama Çapı - maks.Ø* | mm | 70 |
GÜÇ KAYNAĞI | ||
Güç | hp/kW | 13 / 9.6 |
Yakıt | Benzin | |
Motor | HONDA GX390 | |
Yakıt tüketimi | litre/saat | 2.8 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Uzunluk | mm | 1485 |
Uzunluk | mm | 875 |
Yükseklik | mm | 1360 |
boşaltma yüksekliği | mm | 1160 |
giriş yüksekliği | mm | 1105 |
Ağız Genişliği | mm | 330x360 |
Net ağırlığı | kilogram | 125 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.