KESME SİSTEMİ | ||
---|---|---|
Bıçaklar (sertleştirilmiş çelik) | ADET | 2 |
Çekiçler (sertleştirilmiş çelik) | ADET | 8 |
karşı bıçak | ADET | / |
ÖZELLİKLER | ||
Saatlik üretim | m³/h* | 6 - 7 |
Ağız Genişliği | mm | 160x90 |
Dal Parçalama Çapı - maks.Ø* | mm | 90 |
GÜÇ KAYNAĞI | ||
Güç | hp/kW | 13 / 9.6 |
Yakıt | Benzin | |
Motor | HONDA GX390 | |
Yakıt tüketimi | litre/saat | 2.8 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Uzunluk | mm | 2940 |
Uzunluk | mm | 1255 |
Yükseklik | mm | 1830 |
boşaltma yüksekliği | mm | 1830 |
giriş yüksekliği | mm | 1010 |
Ağız Genişliği | mm | 700x660 |
Net ağırlığı | kilogram | 400 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.